<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.derstern.at &#187; Beruflich</title>
	<atom:link href="http://derstern.at/category/beruflich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derstern.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Institut für Wissensmanagment (TU Graz) sucht neue Mitarbeiter!</title>
		<link>http://derstern.at/2010/07/19/institut-fur-wissensmanagment-neue-mitarbeiter-gesucht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=institut-fur-wissensmanagment-neue-mitarbeiter-gesucht</link>
		<comments>http://derstern.at/2010/07/19/institut-fur-wissensmanagment-neue-mitarbeiter-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derstern.at/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Anstellungen im Bereich Kontexterkennung und Linked Open Data am Institut für Wissensmanagement (je 20 Stunden/Woche). Das Institut für Wissensmanagement (kmi.tugraz.at) bietet ab sofort zwei Anstellungen zu je 20 Stunden/Woche. In beiden Fällen besteht im Zusammenhang mit der Anstellung auch die Möglichkeit zu einer Diplomarbeit &#8211; dies ist aber keine Einstellungsvoraussetzung. Beide Anstellungen bieten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zwei Anstellungen im Bereich Kontexterkennung und Linked Open Data am Institut für Wissensmanagement (je 20 Stunden/Woche).</strong></p>
<p>Das Institut für Wissensmanagement (kmi.tugraz.at) bietet ab sofort zwei Anstellungen zu je 20 Stunden/Woche. In beiden Fällen besteht im Zusammenhang mit der Anstellung auch die Möglichkeit zu einer Diplomarbeit &#8211; dies ist aber keine Einstellungsvoraussetzung.<br />
Beide Anstellungen bieten die Möglichkeit, in einem aktuellen und spannenden Forschungsprojekt in enger Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft und in einem jungen, motivierten Team zu arbeiten.</p>
<p>
<strong>Kontexterkennung:</strong></p>
<p>Ziel des Projekts ist es, basierend auf Benutzerinteraktionen mit dem PC (z.B.: Tastatureingaben, Mausbewegungen, Interaktion mit Applikationen) und mit mobilen Geräten (z.B.: GPS Koordinaten, Geschwindigkeit der Bewegung) möglichst viel über den Benutzer herauszufinden. Es geht um die Beantwortung von Fragen wie z.B.: was macht er gerade?; welche Interessen hat er?; ist er gerade gestreßt oder ausgeruht?, etc. Diese Informationen sollen im Weiteren verwendet werden, um dem Benutzer relevante Informationen anbieten zu können<br />
Die Aufgabe besteht darin, die Anforderungen mehrerer Use Cases zu analysieren und darauf aufbauend ein generisches Datenmodell für Benutzerkontext zu erstellen (z.B.: welche Ressourcen hat ein Benutzer verwendet, mit welchen anderen Personen kommuniziert, etc.). Verschiedene existierende Sensoren (Aktivitäten auf Betriebssystemebene, im Browser, in Office Produkten, Location bei mobilen Endgeräten, etc.) sollen verwendet und bei Bedarf erweitert werden. Daten von diesen Sensoren sollen in Benutzerprofilen für die weitere Verwendung abgelegt werden.<br />
Idealerweise bringt der Kandidat/die Kandidatin bereits Erfahrungen mit Kontexterkennung mittels verschiedener Sensoren (Aufzeichnung und Analyse von Benutzeraktivitäten auf PC oder mobilen Endgeräten), semantischen Technologien (RDF),  Java, OpenAnzo, und die Bereitschaft sich in neue Programmiersprachen einzuarbeiten, mit.<br />
Interesse für diese Themengebiete ist auf jeden Fall Voraussetzung!</p>
<p>
<strong>Linked Open Data</strong></p>
<p>Ziel des Projekts ist es, Informationen und Modelle innerhalb einer Organisation (z.B.: Thesaurus, Prozeßmodell) mit Hilfe von Informationen aus der Linked Open Data (LOD) Cloud anzureichern. Gute Vorschläge aus der LOD können helfen, Modelle in Organisationen schneller zu erstellen und qualitativ zu verbessern. Zusätzlich können diese dann auch wieder in der LOD zur Verfügung gestellt werden.<br />
Die Aufgabe besteht darin, Konzepte (Begriffe) in einer lokalen Ontologie (miteinander verbundene Begriffe) mit Informationen aus der Linked Open Data Cloud zu erweitern. Dazu muß die LOD Cloud, bzw. ausgewählte Quellen, gecrawled werden; Ähnlichkeiten zwischen lokalen Konzepten und LOD Konzepten müssen identifiziert werden. In dieser Arbeit kann teilweise auf bestehenden Matching Algorithmen aufgebaut werden, teilweise werden solche auch neu entwickelt werden müssen. Die Resultate sollen im Anschluß basierend auf dem lokal erkannten Kontext gereiht werden.<br />
Idealerweise bringt der der Kandidat/die Kandidatin bereits Erfahrungen mit Linked Open Data, semantischen Technologien (RDF, OWL, SPARQL), serviceorientierten Architekturen und Java mit.<br />
Interesse für diese Themengebiete ist auf jeden Fall Voraussetzung!</p>
<p>Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal, an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.</p>
<p><strong>Kontakt</strong><br />
Dr. Stefanie Lindstaedt<br />
Institut für Wissensmanagement<br />
E-Mail: slind@know-center.at<br />
Dr. Viktoria Pammer<br />
Institut für Wissensmanagement<br />
E-Mail: vpammer@know-center.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2010/07/19/institut-fur-wissensmanagment-neue-mitarbeiter-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Watch beim Klimagipfel Kopenhagen</title>
		<link>http://derstern.at/2009/12/03/media-watch-beim-klimagipfel-kopenhagen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=media-watch-beim-klimagipfel-kopenhagen</link>
		<comments>http://derstern.at/2009/12/03/media-watch-beim-klimagipfel-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derstern.at/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Zwar bin ich nicht mehr aktiv (2007, 2008) an der Entwicklung der Media Watch on Climate Change beteiligt, aber es freut mich sehr, dass die stetige Weiterentwicklung Früchte trägt. Denn das Thema ist aktueller denn je! Link zur APA Seite: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091203_OTS0041/# Link zu Media Watch on Climate Change: http://www.ecoresearch.net/climate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar bin ich nicht mehr aktiv (2007, 2008) an der Entwicklung der <a href="http://www.ecoresearch.net/climate">Media Watch on Climate Change</a> beteiligt, aber es freut mich sehr, dass die stetige Weiterentwicklung Früchte trägt. Denn das  Thema ist aktueller denn je!</p>
<p>Link zur APA Seite:<br />
<a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091203_OTS0041/#">http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091203_OTS0041/#</a></p>
<p>Link zu Media Watch on Climate Change:<br />
<a href="http://www.ecoresearch.net/climate">http://www.ecoresearch.net/climate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2009/12/03/media-watch-beim-klimagipfel-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadline for I-KNOW &#039;09 extended</title>
		<link>http://derstern.at/2009/03/10/deadline-for-i-know-09-extended/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deadline-for-i-know-09-extended</link>
		<comments>http://derstern.at/2009/03/10/deadline-for-i-know-09-extended/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Die Deadline der I-KNOW-09 wurde auf allgemeinen Wunsch hin verlängert, - Extended Paper Submission Deadline: 6 April 2009 Notification of Acceptance: Mid of May 2009 Submission of Camera-Ready Paper: Mid of June 2009 I-KNOW &#8217;09 Conference: 2-4 September 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deadline der <a href="http://i-know.tugraz.at/">I-KNOW-09</a> wurde auf allgemeinen Wunsch hin verlängert,<br />
-</p>
<p><strong>Extended Paper Submission Deadline:</strong> 6 April 2009<br />
<strong>Notification of Acceptance:</strong> Mid of May 2009<br />
<strong>Submission of Camera-Ready Paper:</strong> Mid of June 2009<br />
<strong>I-KNOW &#8217;09 Conference:</strong> 2-4 September 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2009/03/10/deadline-for-i-know-09-extended/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Graz Stadtreporter Interview</title>
		<link>http://derstern.at/2008/10/27/radio-graz-stadtreporter-interview/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=radio-graz-stadtreporter-interview</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/10/27/radio-graz-stadtreporter-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[Medienecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtreporter von Radio Graz hat mich auf der TU Graz besucht und über unseren Election Monitor 2008 interviewt. Den Podcast dazu gibt es hier. MP3 Version des Podcasts: 081027-1530wav]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stadtreporter von <a href="http://www.radiograz.at/">Radio Graz</a> hat mich auf der TU Graz besucht und über unseren Election Monitor 2008 interviewt. Den Podcast dazu gibt es <a href="http://www.radiograz.at/groups/stadtreporter/podcast/5206/">hier</a>.</p>
<p>MP3 Version des Podcasts: <a href='http://www.derstern.at/wp-content/blogs.dir/1/2008/10/081027-1530wav.mp3'>081027-1530wav</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/10/27/radio-graz-stadtreporter-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.derstern.at/wp-content/blogs.dir/1/2008/10/081027-1530wav.mp3" length="2793220" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>TRIPLE-I 2008 (3. &#8211; 05. September 2008), Graz</title>
		<link>http://derstern.at/2008/09/02/triple-i-2008-3-05-september-2008-graz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=triple-i-2008-3-05-september-2008-graz</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/09/02/triple-i-2008-3-05-september-2008-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[The TRIPLE-I Conference series is a joint venture of the conferences I-KNOW, I-MEDIA and I-SEMANTICS. TRIPLE-I reflects the increasing importance and convergence of knowledge management, new media technologies and semantic systems. This unique concept aims at bridging the gaps between the various communities and their technology fields. Vielleicht sieht man sich dort ja! Link zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The TRIPLE-I Conference series is a joint venture of the conferences I-KNOW, I-MEDIA and I-SEMANTICS. TRIPLE-I reflects the increasing importance and convergence of knowledge management, new media technologies and semantic systems. This unique concept aims at bridging the gaps between the various communities and their technology fields. </p></blockquote>
<p>Vielleicht sieht man sich dort ja!</p>
<p>Link zur <a href="http://triple-i.tugraz.at/">Webseite</a><br />
Link zum <a href="http://triple-i.tugraz.at/blog/">Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/09/02/triple-i-2008-3-05-september-2008-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Election 2008 Web Monitor für Multimedia &amp; e-Business Staatspreis 2008 nominiert</title>
		<link>http://derstern.at/2008/08/13/us-election-2008-web-monitor-fur-multimedia-e-business-staatspreis-2008-nominiert/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=us-election-2008-web-monitor-fur-multimedia-e-business-staatspreis-2008-nominiert</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/08/13/us-election-2008-web-monitor-fur-multimedia-e-business-staatspreis-2008-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der Multimedia &#38; e-Business Staatspreis zeichnet herausragende Produkte, Lösungen und Anwendungen mit besonderem Nutzen und hohem Geschäftswert aus. In der Sonderkategorie Online Communities, Web 2.0 und Social Networks wurde unser US Election 2008 Web Monitor nominiert, und daher sehen wir der Staatspreis Gala am 23. September 2008 sehr freudig und gespannt entgegen. Link: Multimedia Staatspreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Multimedia &amp; e-Business Staatspreis zeichnet herausragende Produkte, Lösungen und Anwendungen mit besonderem Nutzen und hohem Geschäftswert aus.<br />
In der Sonderkategorie Online Communities, Web 2.0 und Social Networks wurde unser <strong>US Election 2008 Web Monitor</strong> nominiert, und daher sehen wir der <strong>Staatspreis Gala am 23. September 2008</strong> sehr freudig und gespannt entgegen.</p>
<p>Link: <a href="http://www.multimedia-staatspreis.at/" target="_blank">Multimedia Staatspreis</a><br />
Link: <a href="http://www.multimedia-staatspreis.at/site/news.php?nid=2" target="_blank">Die Nominierten 2008</a><br />
Link: US Election 2008 Web Monitor<br />
Link:US Election 2008 Web Monitor Facebook Tools<br />
Link: <a href="http://www.modul.ac.at/nmt" target="_blank">Department of New Media Technology</a>, MODUL University Vienna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/08/13/us-election-2008-web-monitor-fur-multimedia-e-business-staatspreis-2008-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook im Dienste der Wissenschaft: Social Media Anwendungen zur Analyse des US-Wahlkampfes 2008</title>
		<link>http://derstern.at/2008/07/16/facebook-im-dienste-der-wissenschaft-social-media-anwendungen-zur-analyse-des-us-wahlkampfes-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-im-dienste-der-wissenschaft-social-media-anwendungen-zur-analyse-des-us-wahlkampfes-2008</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/07/16/facebook-im-dienste-der-wissenschaft-social-media-anwendungen-zur-analyse-des-us-wahlkampfes-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Presseinformation &#124; 16. Juli 2008 (Wien, 16. Juli 2008). Facebook, die Networking-Plattform mit mehr als 80 Millionen aktiven Mitgliedern, bietet beachtliches Potential für wissenschaftliche Projekte. Ein Team österreichischer Forscher hat dieses Potential erkannt und zwei innovative Anwendungen für diese Plattform entwickelt. Facebook User können damit für ihren bevorzugten Kandidaten im US-Wahlkampf stimmen beziehungsweise am zugehörigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presseinformation | 16. Juli 2008</p>
<p>(Wien, 16. Juli 2008).  Facebook, die Networking-Plattform mit mehr als 80 Millionen aktiven Mitgliedern, bietet beachtliches Potential für wissenschaftliche Projekte. Ein Team österreichischer Forscher hat dieses Potential erkannt und zwei innovative Anwendungen für diese Plattform entwickelt. Facebook User können damit für ihren bevorzugten Kandidaten im US-Wahlkampf stimmen beziehungsweise am zugehörigen Sentiment Quiz<br />
teilnehmen, einem interaktiven Spiel in der Tradition von „Games with a Purpose“.</p>
<p>www.ecoresearch.net/election2008/facebook</p>
<p>„Games with a Purpose“ lösen spielerisch Probleme, die in dieser Form von Computern (noch) nicht automatisch bewältigt werden können. Solche Anwendungen liefern neben ihrem Unterhaltungswert für die Spieler auch wertvolle Daten für wissenschaftliche Fragestellungen. Sentiment Quiz Teilnehmer spielen mit ihren Freunden und anderen Facebook-Benutzern und bewerten Sätze aus einem umfangreichen Online-Archiv bezüglich ihrer positiven oder negativen Aussagen. Echtzeit-Statistiken dokumentieren den Spielverlauf: Für übereinstimmende Antworten vergibt das System Punkte, unterschiedliche Bewertungen haben Abzüge zur Folge.</p>
<p>Prof. Arno Scharl vom Institut für Neue Medientechnologie der MODUL University Vienna erläutert die zugrundeliegende Motivation: „Ziel ist es,  Nutzer von Plattformen wie Facebook für diese Art von wissenschaftlichen Untersuchungen zu begeistern. Neben der Optimierung von Methoden zur automatischen Unterscheidung positiver und negativer Inhalte ist es uns möglich, die Diffusion von Information in sozialen Netzwerken zu analysieren.<br />
Darüber hinaus erhoffen wir uns Erkenntnisse in Bezug auf sogenannte Hostile Media Effects, das heißt die unterschiedliche Wahrnehmung und Interpretation von Medien-Berichten abhängig von der politischen Einstellung des Lesers“.</p>
<p>Beide Facebook-Anwendungen sind Teil des US Election 2008 Web Monitors – eine Initiative des IDIOM-Projektes (www.idiom.at), die Trends und Zusammenhänge im laufenden US-Wahlkampf aufdecken soll. Die wöchentlichen Statistiken basieren auf der Analyse von mehr als 800.000 Web-Dokumenten; eine leistungsfähige Suchmaschine erlaubt den direkten Zugriff auf diese Dokumente und verdeutlicht Zusammenhänge mittels visueller Verfahren.<br />
Das Projekt wird durch die Programm-linie FIT-IT Semantic Systems gefördert (www.fit-it.at). Zu den Partnern zählen die MODUL University Vienna, Wirtschaftsuniversität Wien, Technische Universität Graz sowie die Industriepartner Gentics Software, PRISMA Solutions und die Österreich-Werbung.</p>
<p>Facebook ist ein eingetragenes Warenzeichen des Unternehmens Facebook Inc., mit deren Plattform Entwickler Anwendungen erstellen und über 80 Millionen registrierte Benutzer erreichen können.</p>
<p>Web Site &#8212; www.ecoresearch.net/election2008/facebook<br />
Bildmaterial &#8212; www.ecoresearch.net/election2008/download</p>
<p>Kontakt: Prof. Arno Scharl<br />
MODUL University Vienna<br />
Institut für Neue Medientechnologie<br />
Am Kahlenberg 1, 1190 Vienna, Austria<br />
scharl@modul.ac.at<br />
www.modul.ac.at/nmt</p>
<p><strong>Medienecho:</strong></p>
<p>http://derstandard.at/?url=/?id=1216034909476</p>
<p>http://science.orf.at/science/news/152059</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/07/16/facebook-im-dienste-der-wissenschaft-social-media-anwendungen-zur-analyse-des-us-wahlkampfes-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PolitCamp 2008 Graz &#8211; Resumee</title>
		<link>http://derstern.at/2008/06/03/politcamp-2008-graz-resumee/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politcamp-2008-graz-resumee</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/06/03/politcamp-2008-graz-resumee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. und 31. Mai fand in der FH Joanneum das PolitCamp statt, ein Barcamp zum Thema Politik (und Web 2.0). Für IDIOM bat diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, Interessierten unseren Election Monitor 2008 zu präsentieren. [Link zu den Slides der Präsentation] Wie das nun mal bei erstmaligen Konferenzen (im Falle vom PolitCamp handelt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. und 31. Mai fand in der FH Joanneum das <a target="_blank" href="http://www.barcamp.at/PolitCamp_Graz">PolitCamp</a> statt, ein Barcamp zum Thema Politik (und Web 2.0). Für <a target="_blank" href="http://www.idiom.at/">IDIOM</a> bat diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, Interessierten unseren <a target="_blank" href="http://www.ecoresearch.net/election2008/">Election Monitor 2008</a> zu präsentieren. [<a target="_blank" href="http://www.slideshare.net/Hermann.Stern">Link zu den Slides der Präsentation</a>]</p>
<p>Wie das nun mal bei erstmaligen Konferenzen (im Falle vom PolitCamp handelt es sich wohl aber eher um eine Unkonferenz) der Fall ist, hielt sich die <a target="_blank" href="http://www.barcamp.at/Teilnehmerinnen_und_Teilnehmer_Graz_Mai_2008">Teilnehmeranzahl</a> in Grenzen, ermöglichte jedoch gleichzeitig ein familiäres Ambiente, das viel Raum für individuelle Ideen und Diskussionen bat. Eine persönliche kurze Vorstellung aller Teilnehmer ist bei größeren Teilnehmerzahlen wohl nicht mehr möglich.</p>
<p>Mir persönlich hat die Mischung aus vordefinierten <a target="_blank" href="http://www.barcamp.at/PolitCampGraz2008:Sessions">Sessions</a> (die meist aufgrund zeitlicher Restriktionen von präsentierenden PolitikerInnen bereits vor dem eigentlichen Beginn des PolitCamps fest gelegt wurden) und während des Frühstücks finalisierten Tagesabläufen mehr angesprochen als die sonst auf BarCamps übliche komplette Selbstorganisation von Seiten der Teilnehmer. Dabei kann es natürlich durchaus sein, dass ich noch zu sehr am &#8220;etablierten&#8221; Ablauf von Konferenzen hänge, und mich der Idee des BarCamps daher noch nicht hundertprozentig geöffnet habe.</p>
<p>Besonders hat mich (und wie in anderen Blogs von Teilnehmern ersichtlich nicht nur mich) das Auftreten von <a target="_blank" href="http://chorherr.twoday.net/">Christoph Chorherr</a> beindruckt, der beide Tage mit Begeisterung und viel Elan sowohl präsentiert als auch kommentiert hat. Bloggen scheint für ihn mehr als ein weiteres Werkzeug zu sein, um die Massen zu erreichen, und die Begeisterung, die er hinein steckt, merkt man ihm und seiner Online Präsenz auch an. Besonders seine Aussage, er verstehe gar nicht, warum so wenige Politker aktiv bloggen, sollte seinen Kollegen zu denken geben. </p>
<p>Freitag Abend hat ÖVP-Bundesgeschäftsführerin <a target="_blank" href="http://mojzis.oevp.at/blogs/mojzis/">Michi Mojzis</a> über ihre Erfahrungen mit dem Internet und Web 2.0 Technologien berichtet, neben ihrem Blog hat sie auch ihr neues &#8220;Schätzchen&#8221; <a target="_blank" href="http://www.oeropa.at/">http://www.oeropa.at/</a> vorgestellt. Mich persönlich freut es immer, wenn jemand der nicht aus &#8220;unserem&#8221; Fach der IT ist, mit Begeisterung und offensichtlichem persönlichen Interesse ans Werk geht.</p>
<p>Mein Resumee fällt daher durchwegs positiv aus, ich habe viele interessante Leute kennen gelernt, alte Bekannte wieder getroffen (besonders <a target="_blank" href="http://blog.bassena.org/2008/06/02/von-linz-nach-graz-bahn-fahren-wie-1965/">Hans hat einige interessante Worte</a> zu seiner Anreise zu sagen), neue Ideen gehört, eine gute Zeit gehabt. Mehr kann man von einer (Un)konferenz wohl nicht erwarten. Und nicht zuletzt war es auch eine gute Gelegenheit, einige bekannte österreichische Blogger persönlich kennen zu lernen. <br />Meiner Meinung nach ist die österreichische &#8220;Blog-Szene&#8221; aber immer noch von zuvielen Leuten aus der &#8220;Branche&#8221; geprägt, herrschen IT Themen vor. Ich bin sehr gespannt, wann endlich auch mehr Journalisten diesen &#8211; nun wirklich nicht mehr allzu neuen &#8211; Kommunikationsweg nutzen werden. </p>
<p>Weitere Kommentare zum PolitCamp gibt es bei <a target="_blank" href="http://www.zylstra.org/blog/">Ton</a>, <a target="_blank" href="http://schneeengel.de/blog/?p=244">Schneeengel</a>, <a target="_blank" href="http://michaelthurm.wordpress.com/">Michael</a>, <a target="_blank" href="http://mojzis.oevp.at/blogs/mojzis/archive/2008/06/02/politcamp-treibstoff-f-r-die-demokratie.aspx">Michi Mojzis</a>.<br />Bilder gibt es <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/tonz/sets/72157605318134242/">hier </a>und <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/enlargeyourpen/sets/72157605352880160/">hier</a>, sowie <a target="_blank" href="http://flickr.com/photos/helge-at/tags/politcampgraz/">hier</a> und <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/heinzwittenbrink/">hier</a> und <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/27117322@N02/sets/72157605316840194/">da</a>.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/06/03/politcamp-2008-graz-resumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Election Monitor 2008 am politcamp Graz (30. und 31. Mai 2008)</title>
		<link>http://derstern.at/2008/05/26/us-election-monitor-2008-am-politcamp-graz-30-und-31-mai-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=us-election-monitor-2008-am-politcamp-graz-30-und-31-mai-2008</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/05/26/us-election-monitor-2008-am-politcamp-graz-30-und-31-mai-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstern.at/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Walter Rafelsberger und ich präsentieren im Rahmen des politcamp in Graz (von 30. bis 31.Mai) den Election Monitor 2008. Der Election Monitor ist online verfügbar unter http://www.ecoresearch.net/election2008/ Die Präsentation findet vorraussichtlich am 30. Mai um 12:15 im Seminarraum 1 der Fachhochschule Joanneum (Zeit und Ort) statt. Die Folien der Präsentation werden im Anschluß auch hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.rafelsberger.at/" target="_blank"></a><a href="http://www.rafelsberger.at/" target="_blank">Walter Rafelsberger</a> und <a href="http://www.kmi.tugraz.at/home/team/hermann_stern" target="_blank">ich</a> präsentieren im Rahmen des <a href="http://www.barcamp.at/PolitCamp_Graz" target="_blank">politcamp</a> in Graz (von 30. bis 31.Mai) den Election Monitor 2008.</p>
<p>Der Election Monitor ist online verfügbar unter <br /><a href="http://www.ecoresearch.net/election2008/" target="_blank">http://www.ecoresearch.net/election2008/ </a></p>
<p>Die Präsentation findet vorraussichtlich am 30. Mai um 12:15 im Seminarraum 1 der Fachhochschule Joanneum (<a href="http://www.barcamp.at/PolitCampGraz2008:Termin_Ort" target="_blank">Zeit und Ort</a>) statt.</p>
<p>Die Folien der Präsentation werden im Anschluß auch hier veröffentlicht.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://derstern.at/2008/05/26/us-election-monitor-2008-am-politcamp-graz-30-und-31-mai-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA präsentiert Wissensplaneten auf der JavaOne Konferenz</title>
		<link>http://derstern.at/2008/05/14/nasa-prasentiert-wissensplaneten-auf-der-javaone-konferenz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nasa-prasentiert-wissensplaneten-auf-der-javaone-konferenz</link>
		<comments>http://derstern.at/2008/05/14/nasa-prasentiert-wissensplaneten-auf-der-javaone-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerStern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruflich]]></category>
